1914666
irvin
S2
Yes
America/New_York
None
| Month | Delivery | Ground | Tower | TRACON | Center | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| March | 0.00 | 0.00 | 42.6 | 0.00 | 0.00 | 42.6 |
| May | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| January | 0.00 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.75 |
| February | 0.00 | 1.79 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 6.99 |
| April | 0.00 | 0.00 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 5.06 |
| July | 0.00 | 0.00 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 4.27 |
| June | 0.00 | 0.00 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 4.24 |
| September | 0.00 | 0.00 | 0.433 | 0.00 | 0.00 | 0.433 |
No controlling sessions during this time frame.